Voici nos tarifs :
TARIFS EN € TTC
TARIFS EN € TTC
| Prestation | Tarif TTC |
|---|---|
| Visite Technique Périodique M1 | 83,00 € |
| Visite Technique Périodique N1 | 83,00 € |
| Visite Complémentaire (M1) | 35,50 € |
| Visite Technique Réglementaire (Électrique / Hybride / GPL) | 89,00 € |
| Visite Technique Réglementaire (spécial TESLA)* | 130,00 € |
| Visite Technique Réglementaire (4x4 / Collection) | 89,00 € |
| Visite Technique Réglementaire Camping-Car | 98,00 € |
| Contrôle Volontaire Complet | 83,00 € |
| Contrôle Volontaire Partiel | 60,00 € |
| Contre-Visite Visuelle | 5,00 € |
| Contre-Visite Majeure | 20,00 € |
| Contre-Visite Complémentaire | 20,00 € |
| Contre-Visite Défaillances Critiques | 20,00 € |
| Contre-Visite Extérieure | 20,00 € |
| Prestation | Tarif TTC |
|---|---|
| Visite Technique Périodique L1e / L2e | 60,00 € * |
| Visite Technique Périodique L3e / L4e / L5e / L6e | 75,00 € * |
| Visite Technique Périodique L7e | 80,00 € * |
| Contrôle Volontaire | 80,00 € |
| Contre-Visite Visuelle | 5,00 € |
| Contre-Visite Pollution / Sonomètre | 20,00 € |
| Contre-Visite Extérieure Pollution / Sonomètre | 30,00 € |
| Contre-Visite Extérieure Visuelle | 20,00 € |
*Le genre du véhicule est indiqué en rubrique J du certificat d’immatriculation (ex. : L1e, L3e, L5e…).
Depuis le 15 avril 2024, le contrôle technique est obligatoire pour tous les véhicules de catégorie L âgés de plus de 5 ans, y compris en cas de cession.